ઝડપી વિગતો
મૂળ સ્થાન: શાંક્સી, ચીન (મેઇનલેન્ડ)
બ્રાન્ડ નામ: એચપીએફ
મોડેલ નંબર: બી / S7361
ધોરણ: ડીઆઈએન
વ્યવસાયિક ધ્યાન: નિકાસનો અનુભવ વર્ષો
ઝડપી પ્રતિસાદ: 9 એચ માં
એપ્લિકેશન: રેસિંગ કાર, રાસાયણિક, રમતગમત, એરોસ્પેસ,
ગ્રેડ: GR1, GR2, GR3, GR4, GR5, GR7, GR9, GR12
નમૂના: મફત
પરિમાણો: એમ 2-એમ 42
સામગ્રી | શુદ્ધ ટાઇટેનિયમ, ટાઇટેનિયમ એલોય |
ગ્રેડ | GR1, GR2, GR3, GR4, GR5 (Ti-6AL-4V), GR7, GR9, GR12, GR23, વગેરે. |
ધોરણ | જીબી, ડીઆઇએન, આઈએફઆઈ, યુએનસી, યુએનસી, જેઆઈએસ, બીએસ, બીએસડબલ્યુ, આઇએસઓ DIN912, DIN913, DIN914, DIN915, DIN916, DIN931, DIN933, ડીઆઇએન 934, ડીઆઇએન 84, ડીઆઇએન 963, ડીઆઇએન 125, ડીઆઇએન 127, ડીઆઇએન 343, ડીઆઇએન 7991,7984,6921,6923, આઇએસઓ 7380, જેઆઈએસ, બીએસ વગેરે. |
પ્રમાણપત્ર | ISO9001: 2008, એસજીએસ |
સપાટીની સારવાર | પોલિશિંગ, એનોડાઇઝિંગ, બ્લેક ઓક્સાઇડ |
રંગ | ટિ કુદરતી, સોનું, વાદળી, જાંબુડિયા, લીલો, લાલ, કાળો |
પેકિંગ | સામાન્ય રીતે ત્રણ પેકેજિંગ: ભેજ-પ્રૂફ પેકેજિંગ, પછી ટકરાતા પેકિંગને અટકાવો, પછી લાકડાના કેસની બહાર નિકાસ કરો |
વિશેષતા | 1. ઓછી ઘનતા અને ઉચ્ચ સ્પષ્ટીકરણની શક્તિ 2. ઉત્કૃષ્ટ કાટ પ્રતિકાર 3. ગરમીની અસર માટે ઉત્તમ પ્રતિકાર ક્રિઓજેનિક સંપત્તિ માટે 4. ઉત્કૃષ્ટ બેરિંગ 5.નોમેગ્નેટિક અને બિન-ઝેરી 6. સારા થર્મલ ગુણધર્મો 7. સ્થિતિસ્થાપકતાના ઓછા મોડ્યુલસ |
કાર્યક્રમો | સાધનસામગ્રી: વિમાન, જહાજ, સાયકલ, મોટરસાયકલ, ઓટો, તબીબી, રાસાયણિક, ચક્ર, રમતો, એન્કર, શસ્ત્ર, વગેરે. |
નમૂના | મફત |
ચુકવણી | એલ / સી, ડી / એ, ડી / પી, ટી / ટી, વેસ્ટર્ન યુનિયન, મનીગ્રામ |
રાસાયણિક રચના
એન | સી | એચ | ફે | ઓ | અલ | વી | પા | મો | ની | ટિ | |
જીઆર 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | બાલ |
જી 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | બાલ |
જી 3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / | બાલ |
જી 4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.50 | 0.40 | / | / | / | / | / | બાલ |
જી 5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5-6.7 | 3.5-4.5 | / | / | / | બાલ |
જી 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12-0.25 | / | / | બાલ |
જી 9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | / | / | / | બાલ |
જીઆર 12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | બાલ |
ગ્ર 23 | 0.03 | 0.08 | 0.125 | 0.25 | 0.13 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | / | / | / | બાલ |